District 11 Colonial All Stars Named
Tagged under: District 11, News
Billy Splain | November 15, 2018
| FIRST TEAM | |||||
| OFFENSE | POS | YR | DEFENSE | POS | YR |
| Liam Britt, Palisades | C | Sr | Tim Weaver, Saucon Valley | DT | Sr |
| Jared Harka, Saucon Valley | G | Sr | Ben Scoggin, Palisades | DT | Sr |
| Seth Diorio, Bangor | G | Sr | Patrick Morrissey, Saucon Valley | DE | Sr |
| Tim Weaver, Saucon Valley | T | Sr | Derek Holmes, Northwestern | DE | Sr |
| Ben Scoggin, Palisades | T | Sr | Christian Alling, Saucon Valley | ILB | Sr |
| Patrick Morrissey, Saucon Valley | Te | Sr | Seth Diorio, Bangor | ILB | Sr |
| Isaiah DeJesus, Notre Dame | WR | Sr | Alex Knecht, Southern Lehigh | ILB | Sr |
| Dalton Musselman, Southern Lehigh | WR | Sr | Aaron Stasko, Palmerton | OLB | Sr |
| Cole DeFranco, Notre Dame | QB | Sr | Adam Marsh, Palisades | OLB | Sr |
| Trey Gretzinger, Palisades | RB | Sr | Ian Csicsek, Saucon Valley | OLB | Sr |
| Ian Csicsek, Saucon Valley | RB | Sr | Ethan Brader, Palisades | DB | Sr |
| Ethan Brader, Palisades | SP | Sr | Trey Gretzinger, Palisades | DB | Sr |
| Jordan Nelson, Palmerton | SP | Jr | Dalton Musselman, Southern Lehigh | DB | Sr |
| Connor de Wit, Northwestern | K | Sr | Logan Edmond, Southern Lehigh | DB | Sr |
| Patrick Morrissey, Saucon Valley | P | Sr | |||
| SECOND TEAM | |||||
| Offense | Defense | ||||
| David Osman, Saucon Valley. | C | So | Jared Harka, Saucon Valley | T | Sr |
| Kyle Oechsle, Palisades; | G | Jr | Hayden Bobbyn, Northwestern | T | Sr |
| Connor Snyder, Northwestern. | G | Jr | David Langdon, Bangor | T | Sr |
| Hayden Bobbyn, Northwestern | T | Sr | Connor Snyder, Northwestern | DE | jr |
| David Langdon, Bangor | T | Sr | Quinn Schmidt, Southern Lehigh | DE | Sr |
| Derek Holmes, Northwestern. | TE | Sr | Joey Schrader, Bangor | ILB | Sr |
| Justin Rodda, Northwestern | WR | So | Jordan Nelson, Palmerton | ILB | jr |
| Ethen Aquino, Notre Dame | WR | Sr | Alec Snyder, Wilson | OLB | jr |
| Logan Edmond, Southern Lehigh | QB | Sr | Nick Henry, Northwestern | OLB | So |
| Nick Henry, Northwestern | RB | So | Isaiah DeJesus, Notre Dame. | OLB | Sr |
| Garrett DeBoer, Bangor | RB | Sr | Ethen Aquino, Notre Dame | DB | Sr |
| Aaron Stasko, Palmerton. | SP | Sr | Tadd Barr, Pen Argyl | DB | Sr |
| Eric Lobb, Pen Argyl. | K | Sr | Ryan Haas, Northwestern | DB | Sr |
| Ryan Holub, Saucon Valley | DB | Sr | |||
| Jordan Nelson, Palmerton | P | jr | |||
| HM: | |||||
| Derek Hebelka, Northwestern | C | Jr | |||
| Riley Craft, Southern Lehigh | G | Jr | |||
| Even Deily, Saucon Valley | G | Jr | |||
| Josh Hopper, Bangor | T | Sr | |||
| Brian McNally, Palisades | T | Sr | |||
| David Sanders, Notre Dame | TE | Sr | |||
| Trey Trevis, Southern Lehigh | WR | Sr | |||
| Ryan Holub, Saucon Valley | WR | Sr | |||
| Deven Bollinger, Northwestern | QB | Jr | |||
| Joey Schrader, Bangor | RB | Sr | |||
| Tim Buda, Salisbury | RB | Jr | |||
| Tyler Lobach, Northwestern | SP | Sr | |||
| Dan Muth, Palisades | K | Sr |
Follow PA Football News on Twitter @PaFootballNews





