MID PENN CONFERENCE COLONIAL ALL STARS
Tagged under: All-Stars, District 3, News
Billy Splain | November 20, 2019
Teams voted on by Mid Penn Coaches
| MID PENN CONFERENCE FOOTBALL ALL STARS | |||||||
| Colonial 1st TEAM | |||||||
| DEFENSE | |||||||
| POSITION | NAME | SCHOOL | CLASS | ||||
| DOWN LINEMAN | Donovan Bair | Northern | 11 | ||||
| DOWN LINEMAN | Eric Reed | Shippensburg | 12 | ||||
| DOWN LINEMAN | Ethan Saunders | Waynesboro | 12 | ||||
| Defensive End | Colton Musser | Shippensburg | 12 | ||||
| Defensive End | Gavin Pritchard | Big Spring | 12 | ||||
| LINEBACKER | Noah Foust | Shippensburg | 12 | ||||
| LINEBACKER | Luke Horvath | Northern | 12 | ||||
| LINEBACKER | Jacob Loy | Shippensburg | 12 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Isaiah Houser | Shippensburg | 11 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Adam Wertz | Waynesboro | 12 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Ty Regan | Northern | 12 | ||||
| RETURN SPECIALIST | Isaiah Houser | Shippensburg | 11 | ||||
| OFFENSE | |||||||
| POSITION | NAME | SCHOOL | CLASS | ||||
| RECEIVER | Isaiah Houser | Shippensburg | 11 | ||||
| RECEIVER | Adam Root | Greencastle | 11 | ||||
| TIGHT END | Nick Gustafson | Shippensburg | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Noah Foust | Shippensburg | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Ethan Saunders | Waynesboro | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Donovan Bair | Northern | 11 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Karter Craig | Shippensburg | 12 | ||||
| CENTER | Rook Smith | Shippensburg | 12 | ||||
| QUARTERBACK | Kenyon Johnson | West Perry | 12 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Kyle Swartz | Northern | 12 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Jacob Loy | Shippensburg | 12 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Alex Sharrow | Shippensburg | 12 | ||||
| PUNTER | Dillon Wakefield | Big Spring | 10 | ||||
| PLACE KICKER | Nate Kirkwood | Greencastle | 10 | ||||
| MID PENN CONFERENCE FOOTBALL ALL STARS | |||||||
| Colonial 2nd TEAM | |||||||
| DEFENSE | |||||||
| POSITION | NAME | SCHOOL | CLASS | ||||
| DOWN LINEMAN | Anthony Smith | Shippensburg | 10 | ||||
| Commonwealth 2nd TE | A Bronson Smith-Price | Mifflin County | 12 | ||||
| DOWN LINEMAN | Jeff Wright | Northern | 11 | ||||
| Defensive End | Bailey Blaschak | Northern | 11 | ||||
| Defensive End | Daniel Toney | Waynesboro | 12 | ||||
| LINEBACKER | Tad Ziegler | West Perry | 12 | ||||
| LINEBACKER | Brycen Hassinger | Mifflin County | 11 | ||||
| LINEBACKER | Kyle Swartz | Northern | 12 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Kenyon Johnson | West Perry | 12 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Christian Melendez | Shippensburg | 12 | ||||
| DEFENSIVE BACK | Hayden Baer | Waynesboro | 12 | ||||
| RETURN SPECIALIST | Kenyon Johnson | West Perry | 12 | ||||
| OFFENSE | |||||||
| POSITION | NAME | SCHOOL | CLASS | ||||
| RECEIVER | Jayden Jackson | Mifflin County | 10 | ||||
| RECEIVER | Jordan Ehrbacher | West Perry | 12 | ||||
| TIGHT END | Gavin Pritchard | Big Spring | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Xavier Rhyne | Waynesboro | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Colton Musser | Shippensburg | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Nick Fekete | Northern | 12 | ||||
| INTERIOR LINEMAN | Bronson Smith-Price | Mifflin County | 12 | ||||
| CENTER | Gunner Lesher | Waynesboro | 11 | ||||
| QUARTERBACK | Jordan Heisey | Northern | 11 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Aiden Mencia | Waynesboro | 10 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Adam Thoman | West Perry | 12 | ||||
| OFFENSIVE BACK | Gage Schaeffer | Mifflin County | 11 | ||||
| PUNTER | Brycen Hassinger | Mifflin County | 12 | ||||
| PLACE KICKER | Zach Quaker | West Perry | 12 | ||||
Follow PA Football News on Twitter @PaFootballNews







You must be logged in to post a comment.