Keystone Club Top Defensive Performers: Week 4, 2024!
Tagged under: Keystone Club, News
Billy Splain | September 17, 2024
Each week we will present the Keystone Club. This Club consists of players meeting the requirements sent to coaches. It is a statewide compilation of top performances for the previous weekend.
PLEASE EMAIL billy@pafootballnews.com if you wish someone to be on this list! Entries must be from coach or verified.
| Top Defensive Performances | ||
| Tackles (13 or more) | ||
| 22 | Grady Snyder | Central Cambria |
| 21 | Khalid Bueno | Martin Luther King |
| 19 | Kaseemh Singleton-Brown | Susquehanna Twp |
| 18 | Bo Sechrist | Jersey Shore |
| 17 | Noah Ringes | Line Mountain |
| 17 | Logan Cammauf | Schuylkill Valley |
| 16 | Ryan Shuman | Bloomsburg |
| 16 | Doyle Flory | Tri Valley |
| 15 | Colton Ryan | Clearfield |
| 15 | Zach Kercheval | Mercyhurst Prep |
| 15 | Caleb Snyder | Meyersdale |
| 15 | AJ Halford | Minersville |
| 15 | Jason Klokis | Mount Carmel Area |
| 15 | Brandon Wiley | Northern York |
| 15 | Austin Schane | OLSH |
| 15 | Justin Kaplan | Palmyra |
| 15 | Dominic Fetterolf | Southern Columbia |
| 14.5 | Brody Weiss | Upper Perkiomen |
| 14 | TJ Mclain | Bangor |
| 14 | Zach Dereskey-Martinez | East Stroudsburg North |
| 14 | Ben Miller | Mount Carmel Area |
| 14 | Ryan Rowe | Pennridge |
| 14 | Trevor Fuhs | Pennridge |
| 14 | Mike Enright | Radnor |
| 14 | Lane Lambert | Somerset |
| 13 | Dawud Williams | Chichester |
| 13 | Justin Estevez | Delaware Valley |
| 13 | Mike Iuzzolino | Delaware Valley |
| 13 | Ethan Sprignoli | Eastern York |
| 13 | Hunter Strohm | Lower Dauphin |
| 13 | Max Karycki | Mount Carmel Area |
| 13 | Ben Baneravage | Panther Valley |
| Sacks (3 or more) | ||
| 6 | Carson Mertz | Mercyhurst Prep |
| 5 | Georgie Bilger | Mount Union |
| 5 | Nate Dow | Octorara |
| 5 | Nate Dow | Octorara |
| 3 | Ashton Kiebach | Conrad Weiser |
| 3 | Maxim Johnson | Line Mountain |
| 3 | Quincy Smith | State College |
| 3 | Michael Gaul | State College |
| Tackles for loss (3 or more) | ||
| 9 | Khalid Bueno | Martin Luther King |
| 5 | Matthew Fotta | Catasaqua |
| 5 | Nate Dow | Octorara |
| 5 | Nate Dow | Octorara |
| 5 | Michael Gaul | State College |
| 4 | Grady Snyder | Central Cambria |
| 4 | Ashton Kiebach | Conrad Weiser |
| 4 | Maxim Johnson | Line Mountain |
| 4 | Quincy Smith | State College |
| 3.5 | Noah Ringes | Line Mountain |
| 3 | Coleman Boyesen | Academy of the New Church |
| 3 | Hudson Sellers | Annville-Cleona |
| 3 | Lee Qualk | California |
| 3 | Jerrell Palmer | Chester |
| 3 | Rylan Jenkins | Cocalico |
| 3 | Conrad Long | Juniata |
| 3 | Michael Harlow | Juniata |
| 3 | Max Karycki | Mount Carmel Area |
| 3 | Landon Moll | Northern Lehigh |
| 3 | Wyatt Keefer | Schuylkill Haven |
| 3 | Grant Jin | St Marys |
| 3 | Stone Allison | Warrior Run |
| Interceptions (2 or more) | ||
| 3 | Gavin Bell | Hollidaysburg |
| 3 | Joe Flach | SCH Academy |
| 3 | Owen Rounsville | Smethport |
| 2 | Caleb Wonderly | Coudersport |
| 2 | Xavier Heck | Hazleton Area |
| 2 | Jackson Sauders | Laurel |
| 2 | Chase Wright | Loyalsock |
| 2 | Genise Ross | Middletown |
| 2 | Michael Stank | Nativity |
| 2 | Owen Rounsville | Smethport |
| 2 | Corbin Whitsel | Southern Huntingdon |
| 2 | Matthew Gilmore | St Marys |
| 2 | Michael Gaul | State College |
| 2 | Lincoln Chimics | Troy |
| 2 | Samuel Hall | Warrior Run |
| Interception returns for td (yds) | ||
| 102 | Spencer Althouse | Penns Valley |
| 92 | Hunter Tkacik | Curwensville |
| 84 | Caeleb Howse | Lampeter-Strasburg |
| 82 | Chase Shemansky | California |
| 81 | Emmanuel Williams | Martin Luther King |
| 74 | Hamilton Gates | Bishop Guilfoyle |
| 57 | Elijah Oswald | Southern Huntingdon |
| 55 | Manning Splain | Otto-Eldred |
| 50 | Michael Johnson | Marian Catholic |
| 46 | Myles Tenbroeck | Phoenixville |
| 45 | Kymir Williams | Harrisburg |
| 45 | James Webb Jr. | Lansdale Catholic |
| 44 | Mason Savitz | Corry |
| 44 | Mason Savitz | Corry |
| 44 | Chris Rasmus | Old Forge |
| 42 | TyShaun Tate | Mercyhurst Prep |
| 40 | Josh Bahr | Central York |
| 40 | Joel Nuez | Shenandoah Valley |
| 40 | Michael Gaul | State College |
| 38 | Anthony Coia | Penncrest |
| 37 | Dwayne Morgan | Central York |
| 36 | Devon Grinnage | Pottsgrove |
| 35 | Jack Katulis | Bloomsburg |
| 35 | Tyler Bowling | Columbia Montour Vo-Tech |
| 34 | Anthony Coia | Penncrest |
| 30 | Xavier Heck | Hazleton |
| 25 | Colton Hegener | Lancaster Catholic |
| 24 | Chris Frame | Northern Lehigh |
| 22 | Josh Banks | Hollidaysburg |
| 10 | Carter Feigles | Muncy |
| 6 | Kejuan Johnson | Carrick |
| Fumble return td | ||
| 99 | Genise Ross | Middletown |
| 74 | Josiah Edward | Seneca Valley |
| 47 | A.J. Bouie | William Penn Charter |
| 42 | Henry Ingram | Lower Merion |
| 40 | Jaydon Barton | Academy Park |
| 39 | Brett Bruckman | NDGP |
| 34 | Quintin Dolly | Central York |
| 30 | Kowen Gerner | Schuylkill Valley |
| 30 | Kowen Gerner | Schuylkill Valley |
| 28 | Kevin Buckner | Penn Hills |
| 12 | Julian Diaz | Parkland |
| 12 | Julian Diaz | Parkland |
| 11 | Isaiah West | Loyalsock |
| 1 | Slayton Williams | South Side Beaver |
| 0 | Haji Ali | Penn Wood |
| 0 | Haji Ali | Penn Wood |
| Fumbles recovered (2 or more) | ||
Follow PA Football News on Twitter @PaFootballNews





