Keystone Club Top Offensive Performers: Week 5, 2024!
Tagged under: Keystone Club, News
Billy Splain | September 24, 2024
Each week we will present the Keystone Club. This Club consists of players meeting the requirements sent to coaches. It is a statewide compilation of top performances for the previous weekend.
PLEASE EMAIL billy@pafootballnews.com if you wish someone to be on this list! Entries must be from coach or verified.
| Top Offensive Performances | ||
| RECORD BREAKERS! | ||
| Blake Davis sets Hughesville record with 6 TD passes | ||
| Fort Cherry’s Matt Sieg makes history with 5,000 rushing, 3,000 passing yards | ||
| Grant Argiro 5 FGs ties state record. 19 points kicking also ties record | ||
| Stone Saunders, QB, Bishop McDevitt — tied Alex Erby for the state’s career touchdown passes list with 176 | ||
| Brady Martin-Quakertown passing yards in a single game 363, 64 year old record | ||
| Brady Martin-Quakertown tied single game passing TD with 5 | ||
| Bryce Gumby, Berks Catholic Rushing Yards in a game (268) former record holder Abdul MacFoy 234 vs | ||
| Trey Hopper, Montour, School Record single game passing, 436 yards. Jake Wolfe former | ||
| Passing yds in a game Mike Roche 308 ’86 | ||
| Aidan McElhatton 18-29 317 3TDs (9/21/24) | ||
| # | All-Purpose Yards (400-yards or more) | |
| 547 | Dante Carr | Minersville |
| 430 | Braylon Wagner | Redbank Valley |
| 419 | Alex Clawson | Apollo Ridge |
| 402 | Quinn Bramble | Eastern York |
| 452 | Brady Collins | Clearfield |
| 405 | Joey Mcleish | Imhotep |
| Passing (300-yards or more) | ||
| 352 | Nolan DiLucia | Peters Township |
| 343 | Kole Olszewski | Bishop Canevin |
| 388 | Alex Clawson | Apollo-Ridge |
| 403 | Dante Carr | Minersville |
| 414 | Braylon Wagner | Redbank Valley |
| 382 | Quinn Bramble | Eastern York |
| 338 | Carson Nagle | Bald Eagle Area |
| 363 | Brady Martin | Quakertown |
| 306 | Joey Mcleish | Imhotep |
| 335 | Cedric Mack Jr. | East Allegheny |
| 304 | Tyler Dunn | Curwensville |
| 374 | Julius Reed | Greater Johnstown |
| 317 | Aidan McElhatton | Central Philly |
| 302 | Chase Taddonio | Riverside |
| Receptions (10 or more) | ||
| 10 | Noah Schaerli | Mt. Lebanon |
| 10 | Jace Conrad | Garden Spot |
| Receiving (150-yards or more) | ||
| 193 | Aiden Burgy | Quakertown |
| 188 | Jaxon Huffman | Redbank Valley |
| 185 | Cael Butler | Curwensville |
| 182 | Jaylen Delaney | Mount Carmel Area |
| 173 | Danny Gies | CB South |
| 166 | Paiten LaPoint | Minersville |
| 162 | Reese Gonzales | Northwestern |
| 160 | Hunter Smeltz | Souderton |
| 156 | Drew Cook | South Allegheny |
| 153 | Demarcus Murray | Eastern York |
| 153 | Blaise Swancer | Susquenita |
| 152 | Brayden Rose | Riverside |
| 151 | Sebastian Binstead | Avon Grove |
| Rushing (200-yards or more) | ||
| 363 | Johnny Garcia | Solanco |
| 355 | Brady Collins | Clearfield |
| 301 | Ryder Bowen | Wellsboro |
| 284 | Christian Joy | Trinity |
| 274 | Niko Carestia | Schuylkill Haven |
| 270 | Vinnie Feliciano | Mercyhurst Prep |
| 270 | Josh Vinton | Western Wayne |
| 268 | Bryce Gumby | Berks Catholic |
| 252 | Jim Mitkowski | Lake-Lehman |
| 247 | Zier Williams | Deer Lakes |
| 244 | Joshua Pecunes | Susquehannock |
| 238 | Sean Stecketer | Southern Lehigh |
| 236 | Ayden Hunsinger | Wyalusing |
| 232 | Grant Hall | Big Spring |
| 232 | Darrin Haynes | Shady Side Academy |
| 232 | Grant Hall | Big Spring |
| 232 | Yasin Lowry | Archbishop Wood |
| 231 | Cooper Huston | Berlin |
| 228 | Evan McAneny | Hampton |
| 227 | Kyle Dupill | Franklin Regional |
| 224 | Ivan Laubach | East Stroudsburg South |
| 220 | Isaiah Rosario | William Tennant |
| 218 | Dayshon Jackson | Chester |
| 217 | Jayden Floyd | Leechburg |
| 215 | Andrew Proper | Maplewood |
| 212 | Alex Rios | Downingtown East |
| 210 | Ty Eber | Thomas Jefferson |
| 209 | Matt Sieg | Fort Cherry |
| 208 | Mason Dixon | Central Valley |
| 208 | Aiden Bliss | Port Allegany |
| 208 | Caleb Snyder | Upper Dauphin |
| 207 | Finn Whittle | SCH Academy |
| 206 | Juju Bainbridge | Pottsville |
| 205 | Brett Kania | Cambridge Springs |
| 205 | Juleon Bainbridge | Pottsville |
| 205 | Jaxon Covell | Titusville |
| 203 | Nuhsi Valenti | Eastern York |
| 203 | Rocco Reifer | Moshannon Valley |
| 201 | JaVaughn Moore | Bethel Park |
| 192 | Kaevon Gardner | New Castle |
| Team Rushing (400-yards or more) | ||
| 531 | Schuylkill Haven | |
| 471 | Berwick | |
| 429 | Karns City | |
| 408 | Clearfield | |
| 406 | Albert Gallatin | |
| Pancakes Anyone? | ||
| 11 | Logan Anthony | Palmerton |
| 4 | Tristan Vojtecky | OLSH |
| 4 | Beau Stahler | Palmerton |
| 4 | Carson Neely | Port Allegany |
| 4 | CJ Emrick | Karns City |
| 3 | Marcos Diaz | New Castle |
| 3 | Shane Peters | Karns City |
| 3 | Cam Ealy | Karns City |
| 3 | Sean Sloughenhoupt | Karns City |
| 3 | Christian Taormina | Central Bucks EAST |
| 3 | Declan Coleman | Tamaqua |
| Touchdowns (4 or more) | ||
| 8 | Braylon Wagner | Redbank Valley |
| 7 | Dante Carr | Minersville |
| 7 | Niko Carestia | Schuylkill Haven |
| 6 | Stone Saunders | Bishop McDevitt |
| 6 | Jase Ferguson | Central Clarion |
| 6 | Blake Davis | Hughesville |
| 6 | Aiden Bliss | Port Allegany |
| 6 | Chase Taddonio | Riverside |
| 6 | Johnny Garcia | Solanco |
| 6 | Johnny Garcia | Solanco |
| 5 | JaVaughn Moore | Bethel Park |
| 5 | Sam Dixon | Delaware CC |
| 5 | Cedric Mack Jr. | East Allegheny |
| 5 | Ryan Messina | Elizabeth Forward |
| 5 | Riley Martinez | Exeter |
| 5 | Joey Mcleish | Imhotep |
| 5 | Jayden Floyd | Leechburg |
| 5 | Jino Mozzocio | Neshannock |
| 5 | Brady Martin | Quakertown |
| 5 | James Fisher | Strath Haven |
| 5 | Torin Evans | Susquehanna Twp |
| 5 | Joshua Pecunes | Susquehannock |
| 5 | Brady Shomper | Williams Valley |
| 4 | Alex Clawson | Apollo Ridge |
| 4 | Carson Nagle | Bald Eagle Area |
| 4 | Bryce Gumby | Berks Catholic |
| 4 | Anthony Acquila | Bishop Shanahan |
| 4 | Jordan Washington | Cambridge Springs |
| 4 | Dayshon Jackson | Chester |
| 4 | Brady Collins | Clearfield |
| 4 | Matt Ortega, Jr | Coatesville |
| 4 | Trey Wingard | DuBois |
| 4 | Quinn Bramble | Eastern York |
| 4 | Christopher Smiley | Ellwood City |
| 4 | Javien Pletz | Governor Mifflin |
| 4 | Evan McAnaney | Hampton |
| 4 | Maddox Bainey | Hollidaysburg |
| 4 | Elijah Jordan | Jersey Shore |
| 4 | Hunter Scherer | Karns City |
| 4 | Isaac Dollman | Mechanicsburg |
| 4 | Vinnie Feliciano | Mercyhurst Prep |
| 4 | Jaylen Delaney | Mount Carmel Area |
| 4 | Matt Bodnar | NDGP |
| 4 | Kaevon Gardner | New Castle |
| 4 | Matt Bucksar | North Penn |
| 4 | Braden Swift | Northwestern |
| 4 | Shane Leh | Northwestern Lehigh |
| 4 | Logan Steele | Shamokin |
| 4 | Donald Barksdale | Steel Valley |
| 4 | Caleb Snyder | Upper Dauphin |
| 4 | Tristan Reed | Washington |
| 4 | Rayshawn Hewitt | Waynesboro |
| 4 | Kal-El Durham | West Catholic |
| 4 | Quade Boden | West Perry |
Follow PA Football News on Twitter @PaFootballNews





