District 3 Past Champions
| Year | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | York Catholic/td> | Steelton-Highspire | Trinity | – | – | – |
| 2024 | Delone Catholic | Steelton-Highspire | Bermudian Springs | Lampeter-Strasburg | Bishop McDevitt | Harrisburg |
| 2023 | Steelton-Highspire | Camp Hill | Wyomissing | Bishop McDevitt | Cocalico | Harrisburg |
| 2022 | Steelton-Highspire | Trinity | Wyomissing | Bishop McDevitt | Cocalico | Harrisburg |
| 2021 | Steelton-Highspire | York Catholic | Wyomissing | Bishop McDevitt | Exeter Township | Harrisburg |
| 2020 | Steelton-Highspire | Camp Hill | Wyomissing | Lampeter-Strasburg | Governor Mifflin | Central York |
| 2019 | Millersburg | Upper Dauphin | Wyomissing | Lampeter-Strasburg | Cocalico | Central Dauphin |
| 2018 | Halifax | York Catholic | Middletown Area | Bishop McDevitt | Manheim Central | Harrisburg |
| 2017 | Steelton-Highspire | Newport | Middletown Area | Berks Catholic | Manheim Central | Manheim Township |
| 2016 | Steelton-Highspire | York Catholic | Middletown Area | Berks Catholic | Harrisburg | Wilson |
| 2015 | Camp Hill | Berks Catholic | Bishop McDevitt | Cumberland Valley | – | – |
| 2014 | Camp Hill | Wyomissing | Bishop McDevitt | Wilson | – | – |
| 2013 | Steelton-Highspire | Berks Catholic | Bishop McDevitt | Lower Dauphin | – | – |
| 2012 | Delone Catholic | Wyomissing | Bishop McDevitt | Wilson | – | – |
| 2011 | Columbia | Lancaster Catholic | Bishop McDevitt | Central Dauphin | – | – |
| 2010 | Holy Name | Trinity | Bishop McDevitt | Cumberland Valley | – | – |
| 2009 | Millersburg | Lancaster Catholic | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 2008 | Steelton-Highspire | Lancaster Catholic | West York | Wilson | – | – |
| 2007 | Steelton-Highspire | Delone Catholic | Lampeter Strasburg | Harrisburg | – | – |
| 2006 | Steelton-Highspire | Wyomissing | Red Land | State College | – | – |
| 2005 | Steelton-Highspire | Lancaster Catholic | Manheim Central | Bishop McDevitt | – | – |
| 2004 | Camp Hill | Littlestown | Manheim Central | Bishop McDevitt | – | – |
| 2003 | Steelton-Highspire | Delone Catholic | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 2002 | Camp Hill | Trinity | Lower Dauphin | Central Dauphin | – | – |
| 2001 | Camp Hill | Wyomissing | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 2000 | Steelton-Highspire | Delone Catholic | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 1999 | Steelton-Highspire | Delone Catholic | Manheim Central | Wilson | – | – |
| 1998 | Scotland | Bermudian Springs | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 1997 | Steelton-Highspire | Bishop McDevitt | Manheim Central | Central Dauphin | – | – |
| 1996 | Camp Hill | Bishop McDevitt | Manheim Central | Cedar Cliff | – | – |
| 1995 | Columbia | Bishop McDevitt | Manheim Central | Lower Dauphin | – | – |
| 1994 | Delone Catholic | Cocalico | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 1993 | Wyomissing | Bermudian Springs | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 1992 | Scotland | Bermudian Springs | Manheim Central | Cumberland Valley | – | – |
| 1991 | Wyomissing | West York | Conestoga Valley | Cumberland Valley | – | – |
| 1990 | Wyomissing | Delone Catholic | Manheim Central | Wilson | – | – |
| 1989 | Littlestown | Delone Catholic | Manheim Central | Wilson | – | – |
| 1988 | Camp Hill | West York | Middletown Area | Cedar Cliff | – | – |
| 1987 | Camp Hill | Juniata | Bishop McDevitt | Cedar Cliff | – | – |
| 1986 | Camp Hill | York Suburban | Middletown Area | Mechanicsburg | – | – |
| 1985 | Hanover | Cocalico | Bishop McDevitt | Carlisle | – | – |
| 1984 | Littlestown | Hershey | Cumberland Valley | – | – | – |
| 1983 | Reading Central Catholic | Lancaster Catholic | Steelton-Highspire | – | – | – |
| 1982 | York Catholic | Lancaster Catholic | Cumberland Valley | – | – | – |





