District 6 Past Champions
| Year | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bishop Guilfoyle | Richland | Penn Cambria | Bellefonte | Hollidaysburg | State College |
| 2024 | Bishop Guilfoyle | Cambria Heights | Penn Cambria | Juniata | Hollidaysburg | State College |
| 2023 | Cambria Heights | Bald Eagle Area | Central | Juniata | Hollidaysburg | State College |
| 2022 | Northern Cambria | Bishop Guilfoyle | Central | Juniata | – | State College |
| 2021 | Bishop Guilfoyle | Richland | Central | Juniata | – | State College |
| 2020 | Bishop Guilfoyle | Richland | Central | Juniata | Hollidaysburg | Altoona |
| 2019 | Bishop Guilfoyle | Richland | Bald Eagle Area | Bellefonte | Hollidaysburg | State College |
| 2018 | Juniata Valley | Richland | Bald Eagle Area | – | Hollidaysburg | State College |
| 2017 | Homer-Center | Ligonier Valley | Forest Hills | Bellefonte | Hollidaysburg | State College |
| 2016 | Bishop Guilfoyle | Ligonier Valley | Central | Johnstown | Hollidaysburg | State College |
| 2015 | Bishop Guilfoyle | Central | Johnstown | State College | – | – |
| 2014 | Bishop Guilfoyle | Tyrone | – | State College | – | – |
| 2013 | Homer-Center | Central | – | Mifflin Count | – | – |
| 2012 | Bellwood-Antis | Richland | – | State College | – | – |
| 2011 | Penns Manor | Tyrone | – | State College | – | – |
| 2010 | Bishop Carroll | Forest Hills | Johnstown | State College | – | – |
| 2009 | Bishop McCort | Forest Hills | Johnstown | State College | – | – |
| 2008 | Bishop McCort | Central | Hollidaysburg | State College | – | – |
| 2007 | Bellwood-Antis | Bishop McCort | Indian Valley | – | – | – |
| 2006 | Bellwood-Antis | Bishop McCort | Hollidaysburg | State College | – | – |
| 2005 | Bishop Carroll | Forest Hills | Huntingdon | – | – | – |
| 2004 | Bellwood-Antis | Tyrone | Johnstown | – | – | – |
| 2003 | Bishop Carroll | Tyrone | Huntingdon | State College | – | – |
| 2002 | Bishop Carroll | Forest Hills | Indian Valley | Altoona | – | – |
| 2001 | Bishop Carroll | Bishop McCort | Huntingdon | Altoona | – | – |
| 2000 | – | Tyrone | Central Cambria | Altoona | – | – |
| 1999 | Bishop Carroll | Tyrone | Bellefonte | Hollidaysburg | – | – |
| 1998 | Bishop Carroll | United | Huntingdon | State College | – | – |
| 1997 | Bellwood-Antis | Tyrone | Huntingdon | Altoona | – | – |
| 1996 | Moshannon Valley | Tyrone | Lock Haven | Altoona | – | – |
| 1995 | Ferndale | Tyrone | Central Cambria | Hollidaysburg | – | – |
| 1994 | Homer-Center | Forest Hills | Lock Haven | State College | – | – |
| 1993 | Laurel Valley | Forest Hills | Lock Haven | Hollidaysburg | – | – |
| 1992 | Conemaugh Valley | Forest Hills | Lock Haven | State College | – | – |
| 1991 | Saltsburg | Forest Hills | Lock Haven | State College | – | – |
| 1990 | Laurel Valley | Purchase Line | Central | Hollidaysburg | – | – |
| 1989 | Laurel Valley | Westmont Hilltop | Bellefonte | Hollidaysburg | – | – |
| 1988 | West Branch | Bellwood-Antis | Bald Eagle Area | Altoona | – | – |
| 1987 | Juniata Valley | Bishop Guilfoyle | Tyrone | State College | – | – |
| 1986 | Juniata Valley | United | Huntingdon | Johnstown Vo-Tech | – | – |
| 1985 | Homer-Center | Bishop Guilfoyle | Forest Hills | Hollidaysburg | – | – |





