
Keystone Club Top Defensive Performers: Week 6, 2024!
Tagged under: pfn
Billy Splain | October 1, 2024
Each week we will present the Keystone Club. This Club consists of players meeting the requirements sent to coaches. It is a statewide compilation of top performances for the previous weekend.
PLEASE EMAIL billy@pafootballnews.com if you wish someone to be on this list! Entries must be from coach or verified.
Top Defensive Performances | ||
Tackles (13 or more) | ||
23 | Logan Cammauf | Schuylkill Valley |
21 | Kole Corman | Central Mountain |
21 | Dylan Depp | Penns Manor |
21 | Aiden Bliss | Port Allegany |
21 | Kowen Gerner | Schuylkill Valley |
20 | Garrett Starry | Cedar Crest |
18 | Kegan Lane | Cowanesque Valley |
18 | Cooper Hohenadel | Schuylkill Valley |
18 | Wilmer Basilio | Thomas Edison |
17 | Dalton McDermott | Central Mountain |
17 | Robmyre Borders | Dover |
17 | Brogan Myers | Dover |
17 | Javis Nesbitt | Fairview |
17 | Christian Rivituso | NDGP |
17 | J’von Barlow | Steel Valley |
17 | Ka’seemh Singleton Brown | Susquehanna Twp |
16 | Niko Georgagis | California |
16 | Christian O’Donnell | Delco Christian |
16 | Austin Kerns | Franklin Regional |
16 | Devlan Kordish | Purchase Line |
16 | Dillon Lackner | Schuylkill Valley |
16 | Athan Robinson | Susquenita |
15 | Matt Paulus | Big Spring |
15 | Landon Kehoe | Danville Area |
15 | AJ Halford | Minersville |
15 | Cay’son Simpkins | Steel Valley |
14 | Cameron Kiersch | Danville Area |
14 | Robmyre Borders | Dover |
14 | Raymond Maxwell-Green | Kipp DuBois |
14 | Kolton Carlson | Laurel |
14 | Jack Miles | Laurel |
14 | Jake Bauer | Malvern Prep |
14 | Andrew Field | St. Marys |
13 | Bryce Keller | Annville-Cleona |
13 | Jon Shay | Annville-Cleona |
13 | Taurean Consiglio | Bishop Guilfoyle |
13 | Logan Penley | Eisenhower |
13 | Micah Scott | Kipp DuBois |
13 | Danon Alabakoff | Lewisburg |
13 | Zion Rolon | Manheim Central |
13 | Jayvior Morales | Manheim Central |
13 | Jamel Bailey | Williamsport |
Sacks (3 or more) | ||
5 | Nulian King | Pen Argyl |
3.5 | Nixon Lamper | Muncy |
3 | Zeek Carson-Smith | Cambridge Springs |
3 | Andrew Morency | Kipp DuBois |
3 | Connor Felty | Nativity |
3 | Vann Kavals | OLSH |
3 | Rocco Decesare | Pen Argyl |
3 | Wilmer Basilio | Thomas Edison |
Tackles for loss (3 or more) | ||
8.5 | Willie Bender | Shikellamy |
6.5 | Wilmer Basilio | Thomas Edison |
6 | Andrew Field | St. Marys |
5 | Noah Layhue | California |
5 | Jordan Synowietz | Meyersdale |
5 | Vann Kavals | OLSH |
5 | Xavier Smith | Palmyra |
5 | Bradley Whalen | Tamaqua |
4 | Niko Georgagis | California |
4 | Chase Shemansky | California |
4 | Tristan Long | Cedar Crest |
4 | Lincoln Bibla | Crestwood |
4 | Robmyre Borders | Dover |
4 | Owen Sinclair | Kiski Prep |
4 | Quin Michaels | Lewisburg |
4 | Noah Ringes | Line Mountain |
4 | Khary Bruce | Overbrook |
4 | Devlan Kordish | Purchase Line |
4 | Aiden Leach | West York |
3.5 | Kaden Dunkelberger | Line Mountain |
3 | Landon Kehoe | Danville Area |
3 | Ben Dennis | Emmaus |
3 | Tyler Downs | Lewisburg |
3 | Caleb Sines | Meyersdale |
3 | Brett Bruckman | NDGP |
3 | Chris Harris | OLSH |
3 | Jayden Moore | Spring Grove |
3 | Nick Garzarella | Spring-Ford |
3 | Bryce Roberts | Spring-Ford |
3 | Eddie Richards | Windber |
3 | Lucas Oleksa | Windber |
Interceptions (2 or more) | ||
3 | Luke Oriel | Cedar Crest |
2 | Sean Peters | Athens |
2 | Juelz Johnson | Farrell |
2 | Cooper Callahan | Great Valley |
2 | Cooper Porter | Meyersdale |
2 | John Parker Marr | Mifflinburg |
2 | AJ Alston | Montour |
2 | Merik Johnson | Morrisville |
2 | Colby Zwigart | OLSH |
2 | Brady Martin | Quakertown |
2 | Brooklyn Calcutt | South Western |
2 | Ben Reynolds | St Marys |
Interception returns for td (yds) | ||
100 | Phillip Whitlock | Trinity Hillers |
94 | Adin Keyes | California |
77 | Tyvaughn Kershaw | Monessen |
73 | Sean Selinger | Freeport |
70 | Julius Green | North Hills |
65 | Dave Schenfield | Otto-Eldred |
64 | Nick McCloskey | Bishop Guilfoyle |
61 | Zayden Gomez | Morrisville |
60 | Jasper Shepps | Juniata |
56 | Elijah Hampton | Souderton |
54 | Reddik Katchur | Hempfield |
52 | Jaden Estes | Woodland Hills |
50 | Elijah Oswald | Southern Huntingdon |
46 | Correll Akings | Wilson WL |
45 | Landyn Kline | Cedar Crest |
45 | Landyn Kline | Cedar Crest |
42 | Jovan Rivera | Morrisville |
38 | Chris Dolan | Springfield-Delco |
35 | Sean Steckert | Southern Lehigh |
34 | Antwan Black | Laurel Highlands |
30 | Manning Splain | Otto-Eldred |
30 | Colsen Gatten | PCC |
30 | Johnny Kowalski | Schuylkill Valley |
29 | Jordan Eisenhart | Spring Grove |
28 | Eli Butler | Warrior Run |
27 | Gavin Lewis | Dallas |
25 | Bryce Frushour | Clearfield |
25 | Julian Dahlem | Upper St. Clair |
20 | Matt Furda | William Penn Charter |
15 | Cam Milheim | Warrior Run |
13 | Akiva Woods | Aliquippa |
7 | Sam Skurka | Knoch |
3 | Kaedyn Danniels | McKeesport |
0 | Anthony Mousessian | Chartiers Valley |
Fumble return td | ||
101 | Antonio Pelham | Pennsbury |
48 | Elijah Hampton | Souderton |
45 | Seth Frantz | Purchase Line |
45 | Semaj Fuse | Trinity Hillers |
40 | Jared Moyer | Moon |
30 | Kenley Silaire | Bensalem |
28 | Nicholas Clemens | Moon |
25 | Cooper Scharding | Avonworth |
20 | Christian Ross | California |
18 | Dalton Schadel | Line Mountain |
14 | Cleaster Longmire | Aliquippa |
12 | Christian Ross | California |
11 | Braden Corwell | Academy of the New Church |
9 | Brian McCabe | Hopewell |
5 | Randall Bergia | Bethel Park |
0 | Landyn Kline | Cedar Crest |
0 | Jack Kopas | Hempfield |
0 | James Thomas | Tunkhannock |
0 | Mason Horner | Windber |
Levi Stahli | Cowanesque Valley | |
Fumbles recovered (2 or more) | ||
2 | Christian Ross | California |
2 | Trey Trybus | Cambria Heights |
2 | Jake Costanzo | Dunmore |
Follow PA Football News on Twitter @PaFootballNews